:
:
| 부의 안건 | 찬성률 | |
|---|---|---|
| 제 1의안 | 제12기(2024년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | 98.88% |
| 제 2의안 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 5명) | - |
| 제 2-1의안 | 장재문 기타비상무이사 선임의 건 | 99.66% |
| 제 2-2의안 | 노정연 사외이사 선임의 건 | 99.70% |
| 제 2-3의안 | 로빈스승훈 사외이사 선임의 건 | 99.69% |
| 제 2-4의안 | 오명전 사외이사 선임의 건 | 99.56% |
| 제 2-5의안 | 임승연 사외이사 선임의 건 | 99.56% |
| 제 2-6의안 | 최영근 사외이사 선임의 건 | 99.35% |
| 제 3의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원회 위원이 되는 사외이사 정선열 사외이사) | 96.84% |
| 제 4의안 | 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) | - |
| 제 4-1의안 | 오명전 감사위원회 위원 선임의 건 | 98.52% |
| 제 4-2의안 | 임승연 감사위원회 위원 선임의 건 | 98.52% |
| 제 5의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 94.27% |
참석 의결권 수: 48,974,113주 / 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률: 5.5%
* 찬성률: 출석주식총수 대비 찬성 비율
* 참석 의결권 수: 개회 선언 시 발표한 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(1호 의안) 기준
* 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률: 의결권이 있는 발행주식총수(1호 의안) 대비 산정한 비율