| 항목 | 연간 | 2025년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | YOY | YOY% | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 매출액 | 627,227 | 465,019 | -162,209 | -25.9% | 122,854 | 115,808 | 127,468 | 98,889 |
| 영업비용 | 608,079 | 504,609 | -103,469 | -17% | 135,295 | 124,423 | 132,914 | 111,978 |
| 영업이익 | 19,149 | -39,591 | -58,740 | -306.8% | -12,440 | -8,615 | -5,447 | -13,089 |
| 기타수익 | 8,542 | 5,627 | -2,915 | -34.1% | 885 | 1,221 | 2,056 | 1,465 |
| 기타비용 | 53,541 | 145,199 | 91,658 | 171.2% | 2,045 | 16,733 | 4,437 | 121,985 |
| 금융수익 | 43,275 | 53,924 | 10,649 | 24.6% | 5,034 | 4,094 | 22,108 | 22,688 |
| 금융비용 | 109,089 | 55,579 | -53,509 | -49.1% | 22,666 | 14,849 | 2,785 | 15,279 |
| 지분법이익 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지분법손실 | 16,005 | 3,022 | -12,983 | -81.1% | 1,221 | 879 | 546 | 376 |
| 법인세차감전순이익 | -107,668 | -183,840 | -76,172 | -70.7% | -32,454 | -35,760 | 10,950 | -126,576 |
| 법인세 | 5,230 | -44,236 | -49,466 | -945.8% | -1,762 | -67 | -17,622 | -24,785 |
| 당기순이익 | -128,089 | -143,085 | -14,996 | -11.7% | -33,428 | -33,587 | 34,615 | -110,685 |
| 항목 | 연간 | 2025년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | YOY | YOY% | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 유동자산 | 1,069,084 | 941,159 | -127,925 | -12% | 1,058,282 | 1,189,517 | 1,180,363 | 941,159 |
| 비유동자산 | 2,104,155 | 1,735,615 | -368,540 | -17.5% | 2,098,926 | 1,956,823 | 1,895,589 | 1,735,615 |
| 자산총계 | 3,173,239 | 2,676,774 | -496,465 | -15.6% | 3,157,208 | 3,146,341 | 3,075,952 | 2,676,774 |
| 유동부채 | 1,199,409 | |||||||
| 항목 | 연간 | 2025년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | YOY | YOY% | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 영업활동현금흐름 | 27,388 | -44,267 | -71,655 | -261.6% | -13,452 | -35,374 | -22,918 | -44,267 |
| 투자활동현금흐름 | 85,364 | -5,506 | -90,870 | -106.5% | -37,322 | -108,232 | -66,608 | -5,506 |
| 재무활동현금흐름 | -137,107 | -88,545 | 48,562 | 35.4% | -15,731 | -21,322 | -31,372 | -88,545 |
| 현금의순증가(감소) | -24,355 | -138,319 | ||||||
| 514,238 |
| -685,172 |
| -57.1% |
| 1,220,346 |
| 712,258 |
| 685,656 |
| 514,238 |
| 비유동부채 | 495,473 | 964,563 | 469,090 | 94.7% | 491,092 | 1,000,982 | 971,280 | 964,563 |
| 부채총계 | 1,694,882 | 1,478,800 | -216,082 | -12.7% | 1,711,437 | 1,713,240 | 1,656,935 | 1,478,800 |
| 자본금 | 8,287 | 8,979 | 692 | 8.4% | 8,287 | 8,287 | 8,287 | 8,979 |
| 자본잉여금 | 1,099,757 | 1,118,745 | 18,987 | 1.7% | 1,099,349 | 1,100,502 | 1,102,308 | 1,118,745 |
| 자본조정 | -29,506 | -34,407 | -4,901 | -16.6% | -29,267 | -29,092 | -29,182 | -34,407 |
| 기타포괄손익누계액 | 71,473 | -46,467 | -117,940 | -165% | 62,575 | 45,674 | -8,977 | -46,467 |
| 이익잉여금 | 188,098 | 137,235 | -50,863 | -27% | 174,571 | 186,784 | 225,803 | 137,235 |
| 비지배지분 | 140,249 | 13,891 | -126,358 | -90.1% | 130,255 | 120,945 | 120,778 | 13,891 |
| 자본총계 | 1,478,357 | 1,197,974 | -280,383 | -19% | 1,445,770 | 1,433,101 | 1,419,016 | 1,197,974 |
| 부채및자본총계 | 3,173,239 | 2,676,774 | -496,465 | -15.6% | 3,157,208 | 3,146,341 | 3,075,952 | 2,676,774 |
| -113,964 |
| -467.9% |
| -66,505 |
| -164,928 |
| -120,898 |
| -138,319 |
| 기초현금 | 653,718 | 629,601 | -24,117 | -3.7% | 629,601 | 629,601 | 629,601 | 629,601 |
| 현금에대한환율변동 | 239 | 877 | 638 | 267.3% | 421 | -65 | 406 | 877 |
| 기말현금 | 629,601 | 492,159 | -137,442 | -21.8% | 563,517 | 464,608 | 509,109 | 492,159 |