| 항목 | 연간 | 2026년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | YOY | YOY% | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 매출액 | 238,662 | 157,947 | -80,715 | -33.8% | 82,926 | 75,021 | 0 | 0 |
| 영업비용 | 259,717 | 206,433 | -53,285 | -20.5% | 108,385 | 98,047 | 0 | 0 |
| 영업이익 | -21,055 | -48,486 | -27,431 | -130.3% | -25,460 | -23,026 | 0 | 0 |
| 기타수익 | 2,106 | 4,592 | 2,486 | 118.1% | 3,412 | 1,180 | 0 | 0 |
| 기타비용 | 18,778 | 5,797 | -12,981 | -69.1% | 4,638 | 1,159 | 0 | 0 |
| 금융수익 | 9,128 | 13,930 | 4,803 | 52.6% | 6,751 | 7,179 | 0 | 0 |
| 금융비용 | 37,515 | 70,830 | 33,316 | 88.8% | 22,551 | 48,280 | 0 | 0 |
| 지분법이익 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 지분법손실 | 2,100 | 3,746 | 1,646 | 78.4% | 3,363 | 383 | 0 | 0 |
| 법인세차감전순이익 | -68,214 | -110,337 | -42,123 | -61.8% | -45,848 | -64,489 | 0 | 0 |
| 법인세 | -1,829 | -13,877 | -12,048 | -658.7% | -6,344 | -7,534 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | -67,015 | -96,459 | -29,444 | -43.9% | -39,504 | -56,956 | 0 | 0 |
| 항목 | 연간 | 2026년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | YOY | YOY% | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 유동자산 | 941,159 | 1,064,896 | 123,737 | 13.1% | 865,507 | 1,064,896 | 0 | 0 |
| 비유동자산 | 1,735,615 | 1,691,654 | -43,962 | -2.5% | 1,712,582 | 1,691,654 | 0 | 0 |
| 자산총계 | 2,676,774 | 2,756,550 | 79,776 | 3% | 2,578,089 | 2,756,550 | 0 | 0 |
| 유동부채 | 514,238 | 947,171 | ||||||
| 항목 | 연간 | 2026년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | YOY | YOY% | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 영업활동현금흐름 | -35,374 | -45,727 | -10,353 | -29.3% | -14,927 | -45,727 | 0 | 0 |
| 투자활동현금흐름 | -108,232 | 107,363 | 215,595 | 199.2% | 114,746 | 107,363 | 0 | 0 |
| 재무활동현금흐름 | -21,322 | 165,289 | 186,611 | 875.2% | -62,067 | 165,289 | 0 | 0 |
| 현금의순증가(감소) | -164,928 | 226,925 | ||||||
| 432,934 |
| 84.2% |
| 513,888 |
| 947,171 |
| 0 |
| 0 |
| 비유동부채 | 964,563 | 526,853 | -437,709 | -45.4% | 966,963 | 526,853 | 0 | 0 |
| 부채총계 | 1,478,800 | 1,474,025 | -4,775 | -0.3% | 1,480,850 | 1,474,025 | 0 | 0 |
| 자본금 | 8,979 | 10,725 | 1,746 | 19.4% | 8,979 | 10,725 | 0 | 0 |
| 자본잉여금 | 1,118,745 | 1,349,788 | 231,044 | 20.7% | 1,111,564 | 1,349,788 | 0 | 0 |
| 자본조정 | -34,407 | -14,215 | 20,193 | 58.7% | -34,407 | -14,215 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익누계액 | -46,467 | -81,394 | -34,927 | -75.2% | -62,263 | -81,394 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 137,235 | 58,252 | -78,982 | -57.6% | 107,278 | 58,252 | 0 | 0 |
| 비지배지분 | 13,891 | -40,631 | -54,522 | -392.5% | -33,912 | -40,631 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 1,197,974 | 1,282,525 | 84,551 | 7.1% | 1,097,239 | 1,282,525 | 0 | 0 |
| 부채및자본총계 | 2,676,774 | 2,756,550 | 79,776 | 3% | 2,578,089 | 2,756,550 | 0 | 0 |
| 391,853 |
| 237.6% |
| 37,752 |
| 226,925 |
| 0 |
| 0 |
| 기초현금 | 629,601 | 492,159 | -137,442 | -21.8% | 492,159 | 492,159 | 0 | 0 |
| 현금에대한환율변동 | -65 | 969 | 1,034 | 1601.8% | 511 | 969 | 0 | 0 |
| 기말현금 | 464,608 | 720,054 | 255,445 | 55% | 530,423 | 720,054 | 0 | 0 |