제13기 결산공고
연 결 재 무 상 태 표
제13기 2025년 12월 31일 현재
제12기 2024년 12월 31일 현재
| 주식회사 카카오게임즈와 그 종속기업 | (단위: 원) | |
과 목 | 제13(당)기 | 제12(전)기 |
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 941,159,141,285 | 1,069,083,664,606 |
| 현금및현금성자산 | 492,159,413,083 | 604,968,707,983 |
| 단기금융상품 | 297,143,983,819 | 30,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 105,160,029,125 | 30,277,364,871 |
| 매출채권 | 24,657,726,020 | 43,341,759,612 |
| 기타유동금융자산 | 9,857,105,076 | 8,961,947,523 |
| 기타유동자산 | 9,714,069,853 | 9,363,122,687 |
| 당기법인세자산 | 2,466,814,309 | 108,178,266 |
| 매각예정자산 | - | 342,062,583,664 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,735,615,302,818 | 2,104,155,392,745 |
| 장기금융상품 | - | 100,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 13,659,664,174 | 19,420,736,828 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 199,260,963,686 | 287,537,163,176 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 9,678,822,069 | 178,117,621,526 |
| 기타비유동금융자산 | 15,012,411,291 | 13,231,376,548 |
| 유형자산 | 13,468,135,807 | 12,437,733,114 |
| 무형자산 | 1,347,507,616,209 | 1,484,418,117,936 |
| 사용권자산 | 87,339,186,004 | 69,621,175,864 |
| 이연법인세자산 | 7,741,132,684 | 6,663,398,544 |
| 기타비유동자산 | 38,036,466,959 | 28,754,341,785 |
| 순확정급여자산 | 3,910,903,935 | 3,853,727,424 |
| 자 산 총 계 | 2,676,774,444,103 | 3,173,239,057,351 |
| 부 채 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 | 514,237,530,641 | 1,199,409,097,707 |
| 매입채무 및 기타채무 | 66,137,416,599 | 80,708,164,634 |
| 단기차입금 | 305,479,052,047 | 781,183,180,119 |
| 기타유동금융부채 | 3,018,695,890 | 3,134,059,809 |
| 기타유동부채 | 89,414,073,154 | 95,061,178,313 |
| 파생상품부채 | 31,121,208,867 | 83,135,788,222 |
| 유동충당부채 | 99,405,018 | 46,137,225 |
| 당기법인세부채 | 1,992,339,711 | 14,240,532,623 |
| 유동리스부채 | 16,975,339,355 | 13,811,001,126 |
| 매각예정부채 | - | 128,089,055,636 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 964,562,545,220 | 495,472,689,927 |
| 비유동매입채무 및 기타채무 | 59,327,215,688 | 50,275,390,879 |
| 장기차입금 | 645,144,400,000 | 147,000,000,000 |
| 기타비유동부채 | 5,458,930,995 | 8,791,685,180 |
| 순확정급여부채 | 15,691,020,596 | 16,660,537,440 |
| 비유동충당부채 | 3,404,678,785 | 2,760,330,566 |
| 이연법인세부채 | 163,833,560,294 | 214,565,643,997 |
| 비유동리스부채 | 71,702,738,862 | 55,419,101,865 |
| 부 채 총 계 | 1,478,800,075,861 | 1,694,881,787,634 |
| 자 본 |
|
|
| 지배기업 소유주지분 | 1,184,083,432,931 | 1,338,108,700,656 |
| Ⅰ. 자본금 | 8,978,691,100 | 8,286,643,700 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 1,118,744,526,784 | 1,099,757,176,285 |
| Ⅲ. 자본조정 | -34,407,472,118 | -29,506,401,713 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | -46,467,082,954 | 71,473,246,154 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 137,234,770,119 | 188,098,036,230 |
| 비지배지분 | 13,890,935,311 | 140,248,569,061 |
| 자 본 총 계 | 1,197,974,368,242 | 1,478,357,269,717 |
| 부채와 자본 총계 | 2,676,774,444,103 | 3,173,239,057,351 |
위와 같이 공고함.
2026년 3월 26일
주식회사 카카오게임즈
대표이사 한상우
감사의견
위 연결재무상태표를 포함한 회사의 연결재무제표는 주식회사 카카오게임즈와 그 종속기업의 2025년 12월 31일과 2024년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태
재 무 상 태 표
제13기 2025년 12월 31일 현재
제12기 2024년 12월 31일 현재
| 주식회사 카카오게임즈 | (단위: 원) | |
과 목 | 제 13 (당) 기 | 제 12 (전) 기 |
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 505,817,123,045 | 414,593,714,498 |
| 현금및현금성자산 | 368,072,963,963 | 217,313,597,730 |
| 단기금융상품 | 95,000,000,000 | 30,000,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 270,351,181 | - |
| 매출채권 | 22,997,542,335 | 42,737,039,668 |
| 기타유동금융자산 | 9,676,821,167 | 20,894,752,078 |
| 기타유동자산 | 7,381,418,459 | 6,515,046,163 |
| 당기법인세자산 | 2,418,025,940 | - |
| 매각예정자산 | - | 97,133,278,859 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 976,863,838,125 | 1,338,850,211,288 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 11,274,729,432 | 13,804,008,379 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 199,260,963,686 | 286,888,248,281 |
| 종속기업,관계기업및공동기업투자 | 562,311,806,178 | 880,969,436,294 |
| 기타비유동금융자산 | 52,381,703,270 | 35,616,463,007 |
| 유형자산 | 5,800,485,440 | 5,542,587,968 |
| 무형자산 | 19,941,131,535 | 19,739,334,285 |
| 사용권자산 | 22,531,878,963 | 26,585,275,408 |
| 기타비유동자산 | 101,152,316,403 | 67,278,026,059 |
| 순확정급여자산 | 2,208,823,218 | 2,426,831,607 |
| 자 산 총 계 | 1,482,680,961,170 | 1,753,443,925,786 |
| 부 채 |
|
|
| Ⅰ. 유동부채 | 431,327,782,320 | 576,138,757,249 |
| 매입채무 및 기타채무 | 36,139,991,702 | 54,722,268,676 |
| 단기차입금 | 283,113,687,644 | 353,975,062,128 |
| 단기리스부채 | 4,727,619,640 | 4,606,024,711 |
| 기타유동금융부채 | 816,211,511 | 1,031,805,917 |
| 기타유동부채 | 39,867,402,647 | 41,580,098,295 |
| 유동파생상품부채 | 55,188,742,909 | 103,355,671,088 |
| 금융보증부채 | 11,474,126,267 | 3,819,035,068 |
| 당기법인세부채 | - | 13,048,791,366 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 219,702,576,161 | 218,100,707,807 |
| 장기차입금 | 190,000,000,000 | 140,000,000,000 |
| 이연법인세부채 | 8,579,050,824 | 53,477,954,983 |
| 비유동충당부채 | 1,349,994,624 | 1,318,927,067 |
| 장기리스부채 | 19,773,530,713 | 23,303,825,757 |
| 부 채 총 계 | 651,030,358,481 | 794,239,465,056 |
| 자 본 |
|
|
| Ⅰ. 자본금 | 8,978,691,100 | 8,286,643,700 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 1,320,223,058,936 | 1,212,418,240,036 |
| Ⅲ. 자본조정 | -34,407,472,118 | -29,506,401,713 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 57,526,213,870 | 124,875,498,665 |
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | -520,669,889,099 | -356,869,519,958 |
| 자 본 총 계 | 831,650,602,689 | 959,204,460,730 |
| 부채와 자본 총계 | 1,482,680,961,170 | 1,753,443,925,786 |
위와 같이 공고함.
2026년 3월 26일
주식회사 카카오게임즈
대표이사 한상우
감사의견
위 재무상태표를 포함한 회사의 재무제표는 주식회사 카카오게임즈의 2025년 12월 31일과 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태